Приложение к решению № 28 границы ленинский муниципальное образование




  Всего листов 41
КАРТА (ПЛАН)

 

граница МО Ленинский сельсовет Оренбургский район Оренбургская область

(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист
1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:
О физическом лице:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается приналичии)
О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:
Полное наименованиеадминистрация МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица)  
Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности) Таштабанов И. Р., глава администрации МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Подпись _________________Таштабанов И. Р., глава администрации МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Дата 28 января 2016
 

 

Место для оттиска печати заказчика

     

 

2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ:
Об индивидуальном предпринимателе:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Контактный телефон и почтовый адрес  
Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является кадастровый инженер)  
О юридическом лице:
Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Уральская геодезическая компания»
Основной государственный регистрационный номер  1135658004481
Контактный телефон и почтовый адрес  тел: +7(3532)466655, +79226253162; 460026, Оренбургская область, г.Оренбург , ул.Южно-Уральская, 16
Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности)  
Сведения о кадастровом инженере  Дроздова Татьяна Николаевна, 56-11-245
Подпись  _________________Дроздова Т. Н. Дата 28 января 2016
 

 

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства:
Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должностьадминистрация МО Ленинский сельсовет Оренбургский район Оренбургская область, Таштабанов И. Р., глава администрации МО Ленинский сельсовет Оренбургский район Оренбургская область
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  
Подпись _________________Таштабанов И. Р., глава администрации МО Ленинский сельсовет Оренбургский район Оренбургская область Дата 28 января 2016
 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должность администрация МО Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Боклин В. П., глава  администрации МО Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  
Подпись _________________Боклин В. П., глава  администрации МО Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Дата 28 января 2016
 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должность администрация МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Тощенко В. Е., глава администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  
Подпись _________________Тощенко В. Е., глава администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Дата 28 января 2016
 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должностьадминистрация МО Степановский сельсовет Оренбургский район Оренбургская область, Чичерин В. И., глава администрации МО Степановский сельсовет Оренбургский район Оренбургская область
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  
Подпись _________________Чичерин В. И., глава администрации МО Степановский сельсовет Оренбургский район Оренбургская область Дата 28 января 2016
 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должностьадминистрация МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарский район Оренбургская область, Хасанов Т. А., глава администрации МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарский район Оренбургская область
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  
Подпись_________________ Хасанов Т. А., глава администрации МО Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарский район Оренбургская область Дата 28 января 2016
 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должность администрация МО г.Оренбург Оренбургской области, Тимофеев А. А.,  заместитель главного архитектора г.Оренбурга Оренбургской области
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  
Подпись _________________Тимофеев А. А.,  заместитель главного архитектора г.Оренбурга Оренбургской области Дата 28 января 2016
 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

 

4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства:
Регистрационный №  б/н
Дата передачи  28 января 2016
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

 

КАРТОГРАФИИ

(наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации)

 

№ п/п Содержание Номера листов

 

1 2 3
          1 Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные 7
          2 Сведения об объекте землеустройства 8
          3 Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 9
          4 План границ объекта землеустройства 27
          5 Приложение  
  Схема генерального плана МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области №б/н от 31.12.2012
 

 

Перечень документов
№ п/п Наименование и реквизиты документа Сведения об органе (организации), подготовившем или принявшем документ

 

1 2 3
          1 Кадастровый план территории №56/12-149394 от 01.08.2012 ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области
          2 Орто-фото планы Оренбургской области, по материалам залетов 2008 года, М 1:100 000 №б/н ЮФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» Всероссийский институт сельскохозяйственных и аэрофотогеодезических изысканий (ВИСХАГИ)

 

 

          3 Закон Оренбургской области «О порядке наделения муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района, преобразования муниципальных образований, упразднения поселений, установления и изменения границ муниципальных образований»

 

№1277/198-III-ОЗ от 30.06.2004

Законодательное Собрание Оренбургской области
          4 Схема генерального плана МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области №б/н от 31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Характеристики объекта землеустройства Описание характеристик

 

1 2 3
1. Местоположение объекта землеустройства граница МО Ленинский сельсовет Оренбургский район Оренбургская область
2. Площадь объекта землеустройства ± величина погрешности определения площади(Р ± ΔР) 8179,83±7,91 га
3. Иные характеристики объекта землеустройства

 

 

1. Система координатМСК-субъект 56
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначениехарактерных точек границы Координаты, м Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м Описание закрепления точки
Х Y
         

 

1 2 3 4 5
1 446529,78 2297405,84 Картометрический метод; 2,50
2 446184,20 2297673,69 Картометрический метод; 2,50
3 445938,09 2297864,44 Картометрический метод; 2,50
4 445918,88 2297881,58 Картометрический метод; 2,50
5 445879,42 2297904,69 Картометрический метод; 2,50
6 445851,64 2297922,87 Картометрический метод; 2,50
7 445533,39 2298131,46 Картометрический метод; 2,50
8 445528,39 2298135,11 Картометрический метод; 2,50
9 445620,51 2298260,64 Картометрический метод; 2,50
10 445675,33 2298335,71 Картометрический метод; 2,50
11 445728,88 2298441,42 Картометрический метод; 2,50
12 445817,19 2298569,52 Картометрический метод; 2,50
13 445995,57 2298811,08 Картометрический метод; 2,50
14 446532,33 2299537,81 Картометрический метод; 2,50
15 446647,49 2299693,72 Картометрический метод; 2,50
16 447734,96 2301191,15 Картометрический метод; 2,50
17 448358,80 2302061,00 Картометрический метод; 2,50
18 448397,30 2302039,63 Картометрический метод; 2,50
19 448554,43 2301931,03 Картометрический метод; 2,50
20 448826,02 2301740,20 Картометрический метод; 2,50
21 448937,53 2301661,42 Картометрический метод; 2,50
22 449178,71 2301504,96 Картометрический метод; 2,50
23 449523,58 2301261,89 Картометрический метод; 2,50
24 449562,61 2301281,41 Картометрический метод; 2,50
25 449586,84 2301313,94 Картометрический метод; 2,50
26 449609,90 2301375,47 Картометрический метод; 2,50
27 449640,05 2301439,91 Картометрический метод; 2,50
28 449656,64 2301479,53 Картометрический метод; 2,50
29 449680,86 2301526,26 Картометрический метод; 2,50
30 449718,33 2301574,17 Картометрический метод; 2,50
31 449755,59 2301598,37 Картометрический метод; 2,50
32 449785,74 2301610,80 Картометрический метод; 2,50
33 449801,71 2301633,87 Картометрический метод; 2,50
34 449829,09 2301674,78 Картометрический метод; 2,50
35 449856,12 2301722,00 Картометрический метод; 2,50
36 449892,86 2301781,35 Картометрический метод; 2,50
37 449916,50 2301822,75 Картометрический метод; 2,50
38 449934,62 2301879,51 Картометрический метод; 2,50
39 449953,61 2301936,89 Картометрический метод; 2,50
40 449969,88 2301997,51 Картометрический метод; 2,50
41 449976,95 2302103,45 Картометрический метод; 2,50
42 449978,43 2302129,36 Картометрический метод; 2,50
43 450007,70 2302176,09 Картометрический метод; 2,50
44 450031,66 2302208,09 Картометрический метод; 2,50
45 450057,08 2302245,00 Картометрический метод; 2,50
46 450063,59 2302260,07 Картометрический метод; 2,50
47 450068,90 2302308,56 Картометрический метод; 2,50
48 450073,05 2302338,71 Картометрический метод; 2,50
49 450100,83 2302376,57 Картометрический метод; 2,50
50 450137,19 2302418,25 Картометрический метод; 2,50
51 450141,92 2302438,38 Картометрический метод; 2,50
52 450140,15 2302459,96 Картометрический метод; 2,50
53 450129,80 2302480,66 Картометрический метод; 2,50
54 450117,96 2302513,17 Картометрический метод; 2,50
55 450114,71 2302545,38 Картометрический метод; 2,50
56 450114,71 2302577,03 Картометрический метод; 2,50
57 450129,97 2302603,13 Картометрический метод; 2,50
58 450138,65 2302632,91 Картометрический метод; 2,50
59 450134,61 2302747,37 Картометрический метод; 2,50
60 450127,05 2302784,58 Картометрический метод; 2,50
61 450124,14 2302837,49 Картометрический метод; 2,50
62 450125,89 2302909,58 Картометрический метод; 2,50
63 450127,39 2303000,42 Картометрический метод; 2,50
64 450138,05 2303011,05 Картометрический метод; 2,50
65 450135,08 2303045,94 Картометрический метод; 2,50
66 450122,66 2303072,55 Картометрический метод; 2,50
67 450095,46 2303089,08 Картометрический метод; 2,50
68 450023,32 2303086,70 Картометрический метод; 2,50
69 449994,35 2303092,00 Картометрический метод; 2,50
70 449968,31 2303104,99 Картометрический метод; 2,50
71 449934,62 2303122,15 Картометрический метод; 2,50
72 449912,16 2303122,13 Картометрический метод; 2,50
73 449898,56 2303120,34 Картометрический метод; 2,50
74 449888,50 2303114,44 Картометрический метод; 2,50
75 449880,08 2303103,62 Картометрический метод; 2,50
76 449885,11 2303087,53 Картометрический метод; 2,50
77 449883,02 2303069,79 Картометрический метод; 2,50
78 449858,35 2303072,43 Картометрический метод; 2,50
79 449841,18 2303088,41 Картометрический метод; 2,50
80 449812,95 2303125,34 Картометрический метод; 2,50
81 449808,80 2303148,99 Картометрический метод; 2,50
82 449773,04 2303179,14 Картометрический метод; 2,50
83 449762,60 2303193,17 Картометрический метод; 2,50
84 449757,38 2303209,86 Картометрический метод; 2,50
85 449754,89 2303229,80 Картометрический метод; 2,50
86 449761,29 2303255,99 Картометрический метод; 2,50
87 449773,49 2303283,89 Картометрический метод; 2,50
88 449788,99 2303321,06 Картометрический метод; 2,50
89 449789,29 2303347,66 Картометрический метод; 2,50
90 449777,75 2303373,67 Картометрический метод; 2,50
91 449736,28 2303367,02 Картометрический метод; 2,50
92 449716,51 2303365,84 Картометрический метод; 2,50
93 449648,47 2303339,65 Картометрический метод; 2,50
94 449612,78 2303354,40 Картометрический метод; 2,50
95 449577,18 2303405,02 Картометрический метод; 2,50
96 449536,95 2303423,13 Картометрический метод; 2,50
97 449500,55 2303391,22 Картометрический метод; 2,50
98 449447,41 2303418,50 Картометрический метод; 2,50
99 449419,92 2303439,46 Картометрический метод; 2,50
100 449392,40 2303472,41 Картометрический метод; 2,50
101 449368,03 2303476,83 Картометрический метод; 2,50
102 449316,22 2303470,67 Картометрический метод; 2,50
103 449285,70 2303487,09 Картометрический метод; 2,50
104 449252,10 2303518,51 Картометрический метод; 2,50
105 449168,16 2303498,55 Картометрический метод; 2,50
106 449123,25 2303495,89 Картометрический метод; 2,50
107 449056,29 2303566,56 Картометрический метод; 2,50
108 449004,91 2303573,99 Картометрический метод; 2,50
109 448960,02 2303557,39 Картометрический метод; 2,50
110 448953,71 2303513,07 Картометрический метод; 2,50
111 448926,80 2303494,01 Картометрический метод; 2,50
112 448829,18 2303511,38 Картометрический метод; 2,50
113 448772,75 2303509,85 Картометрический метод; 2,50
114 448593,11 2303467,59 Картометрический метод; 2,50
115 448521,01 2303430,19 Картометрический метод; 2,50
116 448507,26 2303423,06 Картометрический метод; 2,50
117 448472,28 2303403,42 Картометрический метод; 2,50
118 448387,22 2303403,93 Картометрический метод; 2,50
119 448306,19 2303404,42 Картометрический метод; 2,50
120 448286,40 2303401,34 Картометрический метод; 2,50
121 448271,17 2303399,79 Картометрический метод; 2,50
122 448263,47 2303425,31 Картометрический метод; 2,50
123 448266,48 2303443,32 Картометрический метод; 2,50
124 448251,16 2303474,84 Картометрический метод; 2,50
125 448216,05 2303497,25 Картометрический метод; 2,50
126 448173,44 2303479,10 Картометрический метод; 2,50
127 448149,05 2303480,51 Картометрический метод; 2,50
128 448116,90 2303531,48 Картометрический метод; 2,50
129 448109,61 2303546,67 Картометрический метод; 2,50
130 448078,74 2303564,43 Картометрический метод; 2,50
131 448057,25 2303624,43 Картометрический метод; 2,50
132 448022,07 2303661,87 Картометрический метод; 2,50
133 448037,18 2303714,48 Картометрический метод; 2,50
134 448037,00 2303777,58 Картометрический метод; 2,50
135 448032,34 2303810,60 Картометрический метод; 2,50
136 448036,85 2303830,14 Картометрический метод; 2,50
137 448023,10 2303845,10 Картометрический метод; 2,50
138 447995,66 2303854,04 Картометрический метод; 2,50
139 447965,19 2303847,93 Картометрический метод; 2,50
140 447946,86 2303868,91 Картометрический метод; 2,50
141 447896,53 2303886,76 Картометрический метод; 2,50
142 447782,09 2303947,98 Картометрический метод; 2,50
143 447754,56 2303982,44 Картометрический метод; 2,50
144 447728,49 2304042,46 Картометрический метод; 2,50
145 447708,64 2304057,42 Картометрический метод; 2,50
146 447693,42 2304052,86 Картометрический метод; 2,50
147 447631,04 2304015,11 Картометрический метод; 2,50
148 447548,76 2304022,36 Картометрический метод; 2,50
149 447534,19 2304032,34 Картометрический метод; 2,50
150 447485,31 2304123,90 Картометрический метод; 2,50
151 447496,29 2304168,24 Картометрический метод; 2,50
152 447465,71 2304246,93 Картометрический метод; 2,50
153 447446,82 2304279,11 Картометрический метод; 2,50
154 447398,19 2304265,41 Картометрический метод; 2,50
155 447355,75 2304297,50 Картометрический метод; 2,50
156 447346,23 2304351,52 Картометрический метод; 2,50
157 447330,12 2304381,81 Картометрический метод; 2,50
158 447240,21 2304475,13 Картометрический метод; 2,50
159 447224,05 2304521,26 Картометрический метод; 2,50
160 447230,60 2304574,03 Картометрический метод; 2,50
161 447215,82 2304596,37 Картометрический метод; 2,50
162 447219,73 2304630,67 Картометрический метод; 2,50
163 447238,25 2304704,58 Картометрический метод; 2,50
164 447142,05 2304668,69 Картометрический метод; 2,50
165 447068,47 2304669,78 Картометрический метод; 2,50
166 446989,01 2304783,73 Картометрический метод; 2,50
167 446982,07 2304965,85 Картометрический метод; 2,50
168 446936,36 2305030,36 Картометрический метод; 2,50
169 446845,68 2305040,74 Картометрический метод; 2,50
170 446990,19 2305266,21 Картометрический метод; 2,50
171 447001,73 2305400,35 Картометрический метод; 2,50
172 446875,38 2305407,74 Картометрический метод; 2,50
173 446917,24 2305639,92 Картометрический метод; 2,50
174 446876,13 2305874,38 Картометрический метод; 2,50
175 446930,71 2305991,55 Картометрический метод; 2,50
176 446935,26 2306030,22 Картометрический метод; 2,50
177 446921,08 2306080,49 Картометрический метод; 2,50
178 446889,36 2306108,27 Картометрический метод; 2,50
179 446807,36 2306153,10 Картометрический метод; 2,50
180 446633,16 2306296,65 Картометрический метод; 2,50
181 446625,44 2306256,87 Картометрический метод; 2,50
182 446607,13 2306230,61 Картометрический метод; 2,50
183 446522,88 2306285,02 Картометрический метод; 2,50
184 446413,54 2306365,58 Картометрический метод; 2,50
185 446352,37 2306421,02 Картометрический метод; 2,50
186 446300,02 2306505,28 Картометрический метод; 2,50
187 446401,83 2306659,80 Картометрический метод; 2,50
188 446404,02 2306741,10 Картометрический метод; 2,50
189 446089,26 2306933,99 Картометрический метод; 2,50
190 446002,55 2306936,33 Картометрический метод; 2,50
191 445940,73 2306856,65 Картометрический метод; 2,50
192 445872,48 2306939,85 Картометрический метод; 2,50
193 445732,16 2306965,35 Картометрический метод; 2,50
194 445746,97 2307111,37 Картометрический метод; 2,50
195 445678,70 2307194,54 Картометрический метод; 2,50
196 445469,85 2307091,73 Картометрический метод; 2,50
197 444899,20 2306646,21 Картометрический метод; 2,50
198 444641,86 2306555,53 Картометрический метод; 2,50
199 444393,90 2306410,39 Картометрический метод; 2,50
200 444010,31 2306263,47 Картометрический метод; 2,50
201 443819,90 2306241,49 Картометрический метод; 2,50
202 443568,74 2306114,55 Картометрический метод; 2,50
203 443440,39 2306146,99 Картометрический метод; 2,50
204 443285,71 2306050,82 Картометрический метод; 2,50
205 443096,14 2305961,33 Картометрический метод; 2,50
206 442930,44 2305891,81 Картометрический метод; 2,50
207 442827,49 2305868,89 Картометрический метод; 2,50
208 442697,14 2305829,99 Картометрический метод; 2,50
209 442494,89 2305735,81 Картометрический метод; 2,50
210 442305,98 2305622,72 Картометрический метод; 2,50
211 442158,90 2305474,75 Картометрический метод; 2,50
212 442019,07 2305294,02 Картометрический метод; 2,50
213 441865,92 2305139,38 Картометрический метод; 2,50
214 441694,64 2305015,66 Картометрический метод; 2,50
215 441455,79 2304916,69 Картометрический метод; 2,50
216 441265,16 2304848,87 Картометрический метод; 2,50
217 441125,98 2304741,82 Картометрический метод; 2,50
218 441031,56 2304607,21 Картометрический метод; 2,50
219 441012,03 2304434,91 Картометрический метод; 2,50
220 441111,18 2304296,09 Картометрический метод; 2,50
221 441238,93 2304233,03 Картометрический метод; 2,50
222 441388,25 2304202,70 Картометрический метод; 2,50
223 441491,55 2304221,57 Картометрический метод; 2,50
224 441626,49 2304268,83 Картометрический метод; 2,50
225 441723,67 2304328,97 Картометрический метод; 2,50
226 441857,71 2304364,79 Картометрический метод; 2,50
227 441951,10 2304373,36 Картометрический метод; 2,50
228 442090,93 2304350,04 Картометрический метод; 2,50
229 442234,02 2304289,95 Картометрический метод; 2,50
230 442356,87 2304193,51 Картометрический метод; 2,50
231 442397,44 2304069,60 Картометрический метод; 2,50
232 442369,96 2304003,95 Картометрический метод; 2,50
233 442157,76 2303828,68 Картометрический метод; 2,50
234 442075,33 2303754,70 Картометрический метод; 2,50
235 441842,05 2303595,85 Картометрический метод; 2,50
236 441703,90 2303495,52 Картометрический метод; 2,50
237 441553,26 2303397,73 Картометрический метод; 2,50
238 441386,49 2303341,88 Картометрический метод; 2,50
239 441135,20 2303262,54 Картометрический метод; 2,50
240 441019,55 2303219,06 Картометрический метод; 2,50
241 440825,59 2303113,42 Картометрический метод; 2,50
242 440684,67 2303028,88 Картометрический метод; 2,50
243 440550,11 2302938,73 Картометрический метод; 2,50
244 440297,92 2302808,32 Картометрический метод; 2,50
245 440171,59 2302707,40 Картометрический метод; 2,50
246 440066,17 2302606,65 Картометрический метод; 2,50
247 440103,04 2302568,26 Картометрический метод; 2,50
248 439869,29 2302429,00 Картометрический метод; 2,50
249 439708,30 2302369,90 Картометрический метод; 2,50
250 439513,80 2302243,01 Картометрический метод; 2,50
251 439337,60 2302110,51 Картометрический метод; 2,50
252 439149,19 2302020,29 Картометрический метод; 2,50
253 439091,40 2301986,51 Картометрический метод; 2,50
254 438969,20 2301937,21 Картометрический метод; 2,50
255 438875,70 2301918,89 Картометрический метод; 2,50
256 438816,44 2301904,72 Картометрический метод; 2,50
257 438786,24 2301896,18 Картометрический метод; 2,50
258 438635,70 2301941,38 Картометрический метод; 2,50
259 438447,13 2302101,04 Картометрический метод; 2,50
260 438303,93 2302198,71 Картометрический метод; 2,50
261 438127,53 2302243,68 Картометрический метод; 2,50
262 438085,83 2302245,83 Картометрический метод; 2,50
263 437924,70 2302202,51 Картометрический метод; 2,50
264 437690,76 2302129,68 Картометрический метод; 2,50
265 437639,55 2302094,58 Картометрический метод; 2,50
266 437391,83 2302055,49 Картометрический метод; 2,50
267 437290,92 2302080,34 Картометрический метод; 2,50
268 437204,47 2302128,25 Картометрический метод; 2,50
269 437193,90 2302237,06 Картометрический метод; 2,50
270 436949,73 2302289,48 Картометрический метод; 2,50
271 436731,94 2302281,17 Картометрический метод; 2,50
272 436575,59 2302103,19 Картометрический метод; 2,50
273 436508,29 2301726,45 Картометрический метод; 2,50
274 436433,94 2301485,60 Картометрический метод; 2,50
275 436348,99 2301389,71 Картометрический метод; 2,50
276 436178,42 2301290,97 Картометрический метод; 2,50
277 435956,46 2301261,54 Картометрический метод; 2,50
278 435807,91 2301316,77 Картометрический метод; 2,50
279 435755,18 2301456,03 Картометрический метод; 2,50
280 435775,16 2301592,28 Картометрический метод; 2,50
281 435854,37 2301758,17 Картометрический метод; 2,50
282 435969,76 2301903,08 Картометрический метод; 2,50
283 436090,89 2302063,99 Картометрический метод; 2,50
284 436211,23 2302214,25 Картометрический метод; 2,50
285 436376,52 2302449,77 Картометрический метод; 2,50
286 436476,59 2302655,88 Картометрический метод; 2,50
287 436514,00 2302741,26 Картометрический метод; 2,50
288 436528,79 2302849,42 Картометрический метод; 2,50
289 436509,79 2302940,14 Картометрический метод; 2,50
290 436412,17 2303061,23 Картометрический метод; 2,50
291 436278,34 2303113,93 Картометрический метод; 2,50
292 436164,66 2303153,62 Картометрический метод; 2,50
293 435952,74 2303109,34 Картометрический метод; 2,50
294 435912,13 2303060,44 Картометрический метод; 2,50
295 435791,28 2302949,41 Картометрический метод; 2,50
296 435544,65 2302646,99 Картометрический метод; 2,50
297 435455,73 2302441,71 Картометрический метод; 2,50
298 435403,41 2302307,29 Картометрический метод; 2,50
299 435337,31 2302187,78 Картометрический метод; 2,50
300 435255,40 2302074,73 Картометрический метод; 2,50
301 435116,41 2301928,18 Картометрический метод; 2,50
302 435019,73 2301764,49 Картометрический метод; 2,50
303 435104,22 2301697,20 Картометрический метод; 2,50
304 435163,23 2301646,81 Картометрический метод; 2,50
305 435195,36 2301576,74 Картометрический метод; 2,50
306 435215,73 2301553,22 Картометрический метод; 2,50
307 435233,00 2301527,40 Картометрический метод; 2,50
308 435246,95 2301499,59 Картометрический метод; 2,50
309 435257,31 2301470,32 Картометрический метод; 2,50
310 435263,99 2301439,96 Картометрический метод; 2,50
311 435266,83 2301409,00 Картометрический метод; 2,50
312 435267,00 2301391,63 Картометрический метод; 2,50
313 435357,64 2301298,75 Картометрический метод; 2,50
314 435426,92 2301322,72 Картометрический метод; 2,50
315 435449,95 2301312,83 Картометрический метод; 2,50
316 435674,36 2301044,69 Картометрический метод; 2,50
317 435686,54 2301019,91 Картометрический метод; 2,50
318 435653,32 2300980,61 Картометрический метод; 2,50
319 436074,84 2300511,38 Картометрический метод; 2,50
320 436336,85 2300205,05 Картометрический метод; 2,50
321 436337,07 2300190,18 Картометрический метод; 2,50
322 436358,66 2300163,09 Картометрический метод; 2,50
323 436325,03 2300122,18 Картометрический метод; 2,50
324 436492,10 2299898,54 Картометрический метод; 2,50
325 436529,54 2299931,97 Картометрический метод; 2,50
326 436619,40 2299842,45 Картометрический метод; 2,50
327 436652,84 2299905,09 Картометрический метод; 2,50
328 436716,06 2299822,58 Картометрический метод; 2,50
329 436883,93 2299595,54 Картометрический метод; 2,50
330 436914,78 2299567,89 Картометрический метод; 2,50
331 437006,39 2299489,04 Картометрический метод; 2,50
332 437066,54 2299372,73 Картометрический метод; 2,50
333 437031,19 2299318,25 Картометрический метод; 2,50
334 437087,34 2299257,79 Картометрический метод; 2,50
335 437108,14 2299280,50 Картометрический метод; 2,50
336 437202,67 2299235,23 Картометрический метод; 2,50
337 437279,47 2299164,61 Картометрический метод; 2,50
338 437375,24 2299076,59 Картометрический метод; 2,50
339 437424,92 2299026,90 Картометрический метод; 2,50
340 437449,46 2299007,28 Картометрический метод; 2,50
341 437447,94 2298988,69 Картометрический метод; 2,50
342 437442,41 2298972,34 Картометрический метод; 2,50
343 437508,60 2298903,20 Картометрический метод; 2,50
344 437583,62 2298811,52 Картометрический метод; 2,50
345 437814,98 2298523,86 Картометрический метод; 2,50
346 437949,37 2298355,93 Картометрический метод; 2,50
347 437949,89 2298402,03 Картометрический метод; 2,50
348 437960,05 2298414,21 Картометрический метод; 2,50
349 438044,09 2298485,86 Картометрический метод; 2,50
350 438193,48 2298645,84 Картометрический метод; 2,50
351 438685,16 2299241,37 Картометрический метод; 2,50
352 438741,53 2299300,07 Картометрический метод; 2,50
353 438943,91 2299162,99 Картометрический метод; 2,50
354 439747,45 2298553,64 Картометрический метод; 2,50
355 440063,74 2298320,41 Картометрический метод; 2,50
356 440407,79 2298075,12 Картометрический метод; 2,50
357 440826,33 2297768,93 Картометрический метод; 2,50
358 441348,84 2297410,89 Картометрический метод; 2,50
359 441602,62 2297228,77 Картометрический метод; 2,50
360 441747,22 2297144,78 Картометрический метод; 2,50
361 441868,80 2297094,09 Картометрический метод; 2,50
362 441922,87 2297063,41 Картометрический метод; 2,50
363 442193,11 2296868,74 Картометрический метод; 2,50
364 442624,06 2296587,07 Картометрический метод; 2,50
365 442770,42 2296490,72 Картометрический метод; 2,50
366 443133,90 2296201,84 Картометрический метод; 2,50
367 443159,88 2296160,09 Картометрический метод; 2,50
368 443595,30 2295846,24 Картометрический метод; 2,50
369 443583,05 2295803,86 Картометрический метод; 2,50
370 443576,04 2295800,53 Картометрический метод; 2,50
371 443560,40 2295730,32 Картометрический метод; 2,50
372 443544,11 2295695,79 Картометрический метод; 2,50
373 443522,22 2295674,10 Картометрический метод; 2,50
374 443474,47 2295660,37 Картометрический метод; 2,50
375 443453,07 2295635,13 Картометрический метод; 2,50
376 443437,96 2295611,00 Картометрический метод; 2,50
377 443408,11 2295580,73 Картометрический метод; 2,50
378 443390,30 2295563,80 Картометрический метод; 2,50
379 443344,46 2295565,31 Картометрический метод; 2,50
380 443322,29 2295558,11 Картометрический метод; 2,50
381 443297,68 2295559,45 Картометрический метод; 2,50
382 443259,11 2295570,82 Картометрический метод; 2,50
383 443238,07 2295565,31 Картометрический метод; 2,50
384 443150,66 2295511,08 Картометрический метод; 2,50
385 443116,12 2295500,22 Картометрический метод; 2,50
386 443084,32 2295539,95 Картометрический метод; 2,50
387 442932,23 2295530,69 Картометрический метод; 2,50
388 442877,88 2295496,91 Картометрический метод; 2,50
389 442817,67 2295445,94 Картометрический метод; 2,50
390 442724,58 2295424,17 Картометрический метод; 2,50
391 442565,85 2295365,43 Картометрический метод; 2,50
392 442738,53 2295294,69 Картометрический метод; 2,50
393 442640,86 2295284,89 Картометрический метод; 2,50
394 442669,12 2295265,67 Картометрический метод; 2,50
395 443683,42 2294580,83 Картометрический метод; 2,50
396 443759,56 2294527,27 Картометрический метод; 2,50
397 443842,16 2294469,92 Картометрический метод; 2,50
398 443873,19 2294448,84 Картометрический метод; 2,50
399 443974,87 2294379,89 Картометрический метод; 2,50
400 444066,52 2294317,16 Картометрический метод; 2,50
401 444133,26 2294272,56 Картометрический метод; 2,50
